料金表
鍵には様々な種類があり、解錠や再生にかかる時間や技術も異なります。
鍵の形状やメーカー、年代などにより違いが出てきますので、
下記の料金は目安となっております。
住宅
| 開錠 | 普通の開錠(一般的な鍵) | 10,500円より |
| 特殊錠の開錠(ディンプルキーなど) | 15,750円より | |
| 再生 | ディスクの場合 | 5,250円より |
| ピンシリンダの場合 | 10,500円より | |
| その他の場合 | ご相談ください | |
| 交換 | 鍵の交換の場合 | 10,500円より |
車・バイク
| 開錠 | 国産のノーマルタイプ | 8.400円より |
| 国産のハイセキュリティー | 15,750円より | |
| 外車ノーマルタイプ | 10.500円より | |
| 外車ハイセキュリティー | 21.000円より | |
| バイク | 8.400円より | |
| 再生 | 国産のノーマルタイプ | 5.750円~21.000円 |
| 国産のハイセキュリティー | 31.500円~63.000円 | |
| 外車ノーマルタイプ | 21.000円~31.500円 | |
| 外車ハイセキュリティー | 31.500円~84.000円 | |
| バイク国産 | 10.500円~18.900円 | |
| バイク外車 | 10.500円~26.250円 | |
| イモビライザー・トランスポンダータイプ | ご相談下さい |

